BMW 520 i Touring Ihr Preisvorteil 13.663 €*
Schnellinformationen
55.553,- €
42.490,- €
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | CD38144 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 10/2020 |
Verfügbar ab: - / - | |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Laufleistung | 1.000 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Alte Mainzer Str. 121
55129 Mainz
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
06131 - 8306 50
Ausstattung
- Lederausstattung
- Klimaautomatik
- Klimaanlage
- Sitzheizung
- Sportsitze
- Servolenkung
- Nebelscheinwerfer
- Alarmanlage
- ESP
- Wegfahrsperre
- CD
- Garantie
- Dachreling
- Katalysator
Fahrzeugbeschreibung
Kostenlose Fahrzeugbewertung in nur einem Schritt
Durch eine genaue Ausstattungseingabe erzielen Sie den bestmöglichen Preis
Leasingbeispiel**
von der BMW Bank GmbH
Anschaffungspreis | 42.353 ,- € |
---|---|
Leasingsonderzahlung | 1.990,- € |
Gesamtlaufleistung | 30.000 km |
Laufzeit | 36 Monate |
36 mtl. Leasingraten à | 389,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a.*** | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 15.994,- € |
Zzgl. bei Leasing:
990
,-€ für das Gute-Fahrt-Paket
(Überführung, Zulassung, etc.). Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH und weitere Banken. |
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | CD38144 |
Karosserieform | Kombi |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 36 Monate |
Erstzulassung | 10/2020 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 135 kW (184 PS ) |
Hubraum | 1.998 ccm |
Kilometer | 1.000 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe |
Anthrazit
(Stoff- / Lederkombination Plectoid Anthrazit) |
Polsterung |
Teilleder
(Stoff-/Lederkombination Plectoid Anthrazit (SW)) |
Außenfarbe |
Schwarz
(Schwarz Uni) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,2 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 141 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse *** | B |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de