BMW 745 e iPerformance M Sport Laserlicht Glasdach
Schnellinformationen
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | CD37201 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 09/2020 |
Verfügbar ab: - / - | |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Laufleistung | 1.000 km |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 4-Türer |
Fahrzeugstandort
Alte Mainzer Str. 121
55129 Mainz
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
06131 - 8306 50
Ausstattung
- Lederausstattung
- Klimaautomatik
- Klimaanlage
- Sitzheizung
- Servolenkung
- Colorverglasung
- Alarmanlage
- ESP
- Wegfahrsperre
- CD
- Garantie
- Metallic
- Katalysator
- Fernlichtassistent
Fahrzeugbeschreibung
Kostenlose Fahrzeugbewertung in nur einem Schritt
Durch eine genaue Ausstattungseingabe erzielen Sie den bestmöglichen Preis
Finanzierung / Leasing
Fragen Sie nach unseren Finanzierungs- / Leasingangeboten. Gerne nehmen wir Ihren Gebrauchten in Zahlung.
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | CD37201 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 36 Monate |
Erstzulassung | 09/2020 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 210 kW (286 PS ) |
Hubraum | 2.998 ccm |
Kilometer | 1.000 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 8 |
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 4-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe |
Schwarz
(Excl.leder Nappa Erw. / Schwarz) |
Polsterung |
Leder
(Exclusivleder Nappa mit erweiterten Umfängen Schwa) |
Außenfarbe |
Grau
(Dravitgrau) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | - |
außerorts | - |
kombiniert | 2,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 51 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6dtemp |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse *** | A+ |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de